Гелий сравнительная таблица
Ниже мы приводим таблицу с примерными данными объема воздушных шаров, подъемная сила шара в зависимости отего размера и время полета шара наполненного гелием. Данные предоставлены производителем шаров компанией Qualatex, США.
| Размер шара | Диаметр шара в надутом состоянии | Подъемный вес в граммах | Объем газа в шаре (м. куб.) | Время полета шара (только шары Qualatex) |
| 5" (13 см) круглый | 13 | 0,002 | - | - |
| 7" (18 см) круглый | 18 | 0,003 | - | - |
| 9" (25 см) круглый | 23 | 0,6 | 0,007 | 12-16 часов |
| 11" (30 см) круглый | 28 | 1 | 0,014 | 18-24 часов |
| 14" (38 см) круглый | 35 | 2 | 0,028 | 26-30 часов |
| 16" (42 см) круглый | 41 | 3,4 | 0,37 | 30 + часов |
| 18" (46 см) круглый | 46 | 5,1 | 0,054 | 36 + часов |
| 6" (16 см) сердце | 16 | - | - | - |
| 11" (30 см) сердце | 28 | - | - | 8 часов |
| 17" (44 см) сердце | 43 | - | - | 14 часов |
| 16" (42 см) бублик | 41 | 14 | 0,020 | 22-26 часов |
| 3' (1 м) | 76 | 184 | 0,226 | 18-24 часов |
| 3' (1 м) | 91 | 339 | 0,425 | - |
| 4' (1,2 м) | 91 | 268 | 0,425 | 3-5 дней |
| 4' (1,2 м) | 107 | 452 | 0,679 | - |
| 4' (1,2 м) | 122 | 763 | 0,991 | - |
| 5' (1,5 м) | 122 | 687 | 0,991 | 5-7 дней |
| 5' (1,5 м) | 137 | 960 | 1,415 | - |
| 5' (1,5 м) | 152 | 1441 | 1,868 | 7 + дней |
Примерный расход гелия со стандартных баллонов
|
|